2023

Utilities for the blue house

Months Cost per person Electricity 1601 Gas 1501 WATER/RECYCLING teamup 4193 INTERNET 2216 TOTAL kHW GigaJoules m3 water comments
January 84.07 100.90 161.02 153.22 89.25 504.39 730 10.8 23
February 114.68 192.97 251.70 154.14 89.25 688.06 1263 14.78 23
March 93.98 7.82 from vector 1 and 22.46 from enmax 265.42 30.99 + 147.91 89.25 563.85
April 100 89.25 269.5371 5.94
May 105.36 231.22 171.79 139.95 89.25 632.21 1128 13.74 20
June 114.79 324.98 105.88 168.65 89.25 688.76 1570 6.82 26
July 85.41 215.69 85.61 121.91 89.25 512.46 940 4.91 15
August 78.38 145.27 79.09 156.66 89.25 470.27 569 3.99 22
September 73.04 118.14 67.56 163.3 89.25 438.25 434 2.93 23
October 68.37 108.82 56.87 155.26 89.25 410.2 402 1.95
November 60.88 125.40 70.33 202.02 89.25 487 453 2.94
December 59 132.90 84.33 107.16 89.25 413 511 4.84
average 86.50