SSH
average for this houseFor other years for this house
first month calcs
utilities for Blue house for the year 2025
Months | Cost per person | Electricity 1601 | Gas 1501 | WATER/RECYCLING teamup 4193 | INTERNET 2216 | TOTAL | kHW | GigaJoules | m3 water |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 101.84 | 208.65 | 156.76 | 164.27 | 132.30 | 661.98 | 902 | 11.93 | |
February | 116 | 250.94 | 208.96 | 164.27 | 132 | 756 | 1137 | 15.9 | 25 |
March | 141.35 | 353.56 | 201.34 | 161.22 | 132 | 141.35 | 1569 | 14.89 | |
April | 146.21 | 362.17 | 214.57 | 168.52 | 132 | 877.26 | 15.94 | ||
May | 127.30 | 315.88 | 166.53 | 149.43 | 132 | 763.84 | June | 107 | 248 | 112.66 | 152.99 | 132 | 645 | Default |
Months CPP Elec gas watr intnt ttl kwh Gj M3 January 101.84 208.65 156.76 164.27 132.3 661.98 902 11.93 February 116 250.94 208.96 164.27 132 756 1137 15.9 25 March 141.35 353.56 201.34 161.22 132 141.35 1569 14.89 April 146.21 362.17 214.57 168.52 132 877.26 15.94 May 127.3 315.88 166.53 149.43 132 763.84 June 107.625 248.1 112.66 152.99 132 645.75 july 88.55785714 206.545 130 151.36 132 619.905 aug 81.02 172.24 23.7 158.18 132 486.12 sept 86.80666667 158.86 80 149.98 132 520.84 648 21