SSH
average for this houseFor other years for this house
first month calcs
utilities for SSH house for the year 2025
Months | Cost per person | Electricity | Gas | WATER/RECYCLING | INTERNET | TOTAL | kHW | GigaJoules | m3 water | comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 105.12 | 169.17 | 126.71 | 203.59 | 131.25 | 630.72 | 701 | 8.93 | ||
Feb | 119.04 | 220.66 | 187.17 | 175.15 | 131.25 | 714.23 | ||||
March | 112.62 | 208.72 | 231.66 | 216.74 | 131.25 | 788.37 | based on 7 | |||
April | 143.80 | 100.01 | 268.36 | 219.36 | 131.25 | 718.98 | ||||
May | 97.16 | 206.94 | 164.44 | 177.49 | 131.25 | 680.12 | ||||
June | 81 | 130.57 | 130.47 | 179.48 | 131.25 | 571.77 | ||||
Template | 131.25 |
Months CPP Elec gas watr intnt ttl January 105.12 169.17 126.71 203.59 131.25 630.72 Feb 119.04 220.66 187.17 175.15 131.25 714.23 March 112.62 208.72 231.66 216.74 131.25 788.37 April 143.80 100.01 268.36 219.36 131.25 718.98 May 97.16 206.94 164.44 177.49 131.25 680.12 June 95.30 130.57 130.47 179.48 131.25 571.77 July 90.49 138.75 157.30 206.11 131.25 633.41 aug 89.31 154.39 144.71 194.80 131.25 625.15 Sept 77.37 131.16 70.28 208.88 131.25 541.57