2024
Utilities for the Princeton River House
Months | Cost per person | Electricity 101 | WATER/RECYCLING | INTERNET 5415 | Cleaner Group | TOTAL | kHW 101 | kHw block 2 | total KHw | m3 water | comments | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January 2024 | 78.23 | 198.47 | 44 | 156 | 338.08 | 1265 | 1941 | |||||||||||||
February 2024 | 99.59 | 209.34 | 44 | 145 | 398.34 | total 1343 kwh | ||||||||||||||
March 2024 | 122.17 | 299.66 | 44 | 145 | 488.66 | total 1343 kwh | ||||||||||||||
April 2024 | 109.62 | 238.47 | 44 | 156 | 438 | 1253 kwh | ||||||||||||||
May | 108 | 194.75 | 44 | 156 | 40 | 394 | ||||||||||||||
June | 97.03 | 168.11 | 44 | 156 | 20 | 1008 | > | |||||||||||||
July | 89.26 | 137.05 | 44 | 156 | 20 | 357.05 | ||||||||||||||
August | 82.75 | 131 | 44 | 156 | 0 | 331 | 44< | 156 | 0 | 316.35 | ||||||||||
December | 124.43 | 173.30 | 44 | 156 | 373.4 |
Calculate first month utilities for new roomies
Average | 2023 average | 2022 average | Blended average numbers | Divided by number of years | current monthly uttility charge for new roomies |
---|---|---|---|---|---|
92 | 82.19 | 92 + 82.19 | number of year in the average calculation: 2 | 87.09 |